| 地域 | 会社名 | 区分 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 路線区間 | 所要時間 | 乗車 | フリーきっぷ | 備考 | 都道府県 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州 | ゆいレール | モノレール | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 那覇空港 | てだこ浦西 | 40 | 1日800円,2日1,400円 | 沖縄 | ||
| 肥薩おれんじ鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 八代 | 川内 | 150 | 〇 | 1日2,800円 | 熊本、鹿児島 | ||
| くま川鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 人吉温泉 | 湯前 | 60 | 1日1,200円(バス含む) 1日900円(列車のみ) | 人吉駅前から肥後西村は水害で不通、代替えバス | 熊本 | ||
| 南阿蘇鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 立野 | 高森 | 20 | 〇 | 1日1,200円 | 熊本 | ||
| 島原鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 諫早 | 島原港 | 80 | 1日3,000円 2日4,000円 | 長崎 | |||
| 松浦鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 佐世保 | 伊万里 | 160 | 1日2,500円 | 長崎、佐賀 | |||
| 伊万里 | 有田 | 30 | |||||||||||
| 西鉄 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 福岡 | 大牟田 | 140 | 1日2,800円 | 福岡 | |||
| 二日市 | 大宰府 | 5 | |||||||||||
| 宮の陣 | 甘木 | 25 | |||||||||||
| 貝塚 | 西鉄新宮 | 25 | |||||||||||
| 平成筑豊鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 直方 | 田川井田 | 35 | 〇 | 1日1,000円 | 福岡 | ||
| 田川井田 | 行橋 | 55 | 〇 | ||||||||||
| 金田 | 田川後藤寺 | 15 | 〇 | ||||||||||
| 北九州モノレール | モノレール | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 小倉 | 企救丘 | 20 | 一部 | 1日700円 | 福岡 | ||
| 四国 | 土佐くろしお鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 窪川 | 宿毛 | 120 | 3日2,000円 | 高知 | ||
| 後免 | 奈半利 | 65 | |||||||||||
| 伊予鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 松山市駅 | 高浜 | 20 | 〇 | 郊外電車なし 市内電車あり | 愛媛 | ||
| 松山市駅 | 郡中港 | 25 | 〇 | ||||||||||
| 高松琴平電気鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 高松築港 | 琴電琴平 | 60 | 1日1,400円 | 香川 | |||
| 高松築港 | 長尾 | 35 | |||||||||||
| 瓦町 | 琴電支度 | 40 | |||||||||||
| 阿佐海岸鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 海部 | 甲浦 | 15 | 3日5,800円(徳島⇔甲浦 奈半利⇔高知を含む | 徳島、高知 | |||
| 中国 | 錦川鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 川西 | 錦町 | 60 | 〇 | 1日(昼)2,000円 | 山口 | |
| アストラムライン | 新交通 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 本通 | 広域公園前 | 40 | 〇 | 1日950円 | 広島 | ||
| スカイレール(廃止) | モノレール | みどり口 | みどり中央 | 5 | 〇 | 広島 | |||||||
| 井原鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 神辺 | 総社 | 75 | 〇 | 2日2,000円(JR伯備線 JR桃太郎線含む) | 広島、岡山 | ||
| 水島臨海鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 倉敷市 | 三菱自工前 | 25 | 〇 | 岡山 | |||
| 一畑電車 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 松江しんじ湖温泉 | 電鉄出雲市 | 60 | 〇 | 1日1,600円 | 島根 | ||
| 川跡 | 出雲大社前 | 10 | 〇 | ||||||||||
| 若桜鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 若桜 | 群家 | 30 | 〇 | 1日760円 | 鳥取 | ||
| 智頭急行 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 上郡 | 智頭 | 90 | 〇 | 1日2,000円 | 鳥取、兵庫 | ||
| 近畿 | 京丹後鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 宮津 | 福知山 | 60 | 〇 | 2日4,550円 | 兵庫、京都 | |
| 宮津 | 西舞鶴 | 40 | 〇 | ||||||||||
| 宮津 | 豊岡 | 90 | 〇 | ||||||||||
| 北条鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 粟生 | 北条町 | 25 | 〇 | 1日1,000円 | 兵庫 | ||
| 神戸新交通 | 新交通 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 三宮 | 神戸空港 | 20 | 〇 | ポートライナー1日710円 六甲ライナー1日550円 共通1,220円 | 兵庫 | ||
| 市民広場 | 中公園 | 10 | 〇 | ||||||||||
| 住吉 | マリンパーク | 10 | |||||||||||
| 神戸電鉄 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 有馬口 | 三田 | 60 | 〇 | 4日(日)1,900円 | 兵庫 | ||
| 有馬口 | 有馬温泉 | 3 | 〇 | ||||||||||
| 鈴蘭台 | 粟生 | 60 | 〇 | ||||||||||
| 横山 | ウッディタウン中央 | 8 | 〇 | ||||||||||
| 山陽電車 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 山陽姫路 | 西代 | 50 | 〇 | 1日1,600円 | 阪神・山陽 シーサイド1dayチケット2,400円 | 兵庫 | |
| 飾磨 | 山陽網干 | 15 | 〇 | ||||||||||
| 阪神電車 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 大阪梅田 | 神戸三宮 | 30 | 〇 | 阪神阪急1日1,600円 | 大阪、兵庫 | ||
| 武庫川 | 武庫川団地 | 5 | 〇 | ||||||||||
| 尼崎 | 大阪難波 | 15 | |||||||||||
| 阪急電車 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 大阪梅田 | 神戸三宮 | 30 | 〇 | 阪神阪急1日1,600円 | 大阪、兵庫 | ||
| 夙川 | 甲陽園 | 5 | 〇 | ||||||||||
| 今津 | 宝塚 | 25 | 〇 | ||||||||||
| 塚口 | 伊丹 | 6 | 〇 | ||||||||||
| 大阪梅田 | 宝塚 | 35 | 〇 | ||||||||||
| 石橋阪大前 | 箕面 | 6 | 〇 | ||||||||||
| 大阪梅田 | 京都河原町 | 45 | 〇 | ||||||||||
| 柴島 | 北千里 | 25 | 〇 | ||||||||||
| 桂 | 嵐山 | 8 | 〇 | ||||||||||
| 能勢電鉄 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 川西能勢口 | 妙見口 | 30 | 〇 | 大阪 | |||
| 山下 | 日生中央 | 3 | |||||||||||
| 京阪電車 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 淀屋橋 | 出町柳 | 60 | 〇 | 1日1,200円 | 大阪、京都 | ||
| 中ノ島 | 天満橋 | 7 | |||||||||||
| 枚方 | 私市 | 15 | |||||||||||
| 中書島 | 宇治 | 15 | |||||||||||
| 御陵 | びわ湖浜大津 | 15 | 〇 | ||||||||||
| 石山寺 | 坂本比叡山口 | 35 | 〇 | ||||||||||
| 大阪モノレール | モノレール | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 大阪空港 | 門真市 | 40 | 1日700円 | 大阪 | |||
| 万博記念公園 | 彩都西 | 20 | |||||||||||
| 嵐山電鉄 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 嵐山 | 四条大宮 | 25 | 1日700円 | 京都 | |||
| 帷子ノ辻 | 北野白梅町 | 10 | |||||||||||
| 叡山電車 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 出町柳 | 比叡山口 | 15 | 京都 | ||||
| 宝ヶ池 | 鞍馬 | 30 | |||||||||||
| 嵯峨野観光鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | トロッコ嵯峨 | トロッコ亀岡 | 23 | 京都 | ||||
| 近江鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 近江八幡 | 八日市 | 20 | 〇 | 滋賀 | |||
| 八日市 | 貴生川 | 50 | 〇 | ||||||||||
| 八日市 | 高宮 | 30 | 〇 | ||||||||||
| 米原 | 高宮 | 20 | 〇 | ||||||||||
| 高宮 | 多賀大社前 | 6 | 〇 | ||||||||||
| 信楽高原鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 貴生川 | 信楽 | 25 | 〇 | 滋賀 | |||
| 南海電鉄 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 難波 | 和歌山港 | 65 | 大阪、和歌山 | ||||
| 泉佐野 | 関西空港 | 10 | |||||||||||
| 堺東 | 極楽橋 | 90 | |||||||||||
| 汐見橋 | 岸里玉出 | 10 | |||||||||||
| 羽衣 | 高師浜 | 7 | |||||||||||
| みさき公園 | 多奈川 | 6 | |||||||||||
| 和歌山市 | 加太 | 25 | |||||||||||
| 泉北高速鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 中百舌鳥 | 和泉中央 | 15 | 大阪 | ||||
| 水間鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 貝塚 | 水間観音 | 15 | 大阪 | ||||
| 紀州鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 御坊 | 西御坊 | 10 | 〇 | 和歌山 | |||
| 和歌山電鉄 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 和歌山 | 貴志 | 30 | 〇 | 1日800円 | 和歌山 | ||
| 東海 | 近鉄電車 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 大阪難波 | 近鉄奈良 | 45 | 3日(祝)5,000円 土日を含む | 大阪、奈良、京都、三重、愛知 | ||
| 京都 | 橿原神宮前 | 70 | |||||||||||
| 長田 | 学研奈良登美ヶ丘 | 20 | |||||||||||
| 大阪難波 | 賢島 | 160 | 一部 | ||||||||||
| 近鉄名古屋 | 伊勢中川 | 140 | |||||||||||
| 大阪阿部野橋 | 吉野 | 90 | |||||||||||
| 古市 | 河内長野 | 20 | |||||||||||
| 尺度 | 近鉄御所 | 8 | |||||||||||
| 生駒 | 王子 | 25 | |||||||||||
| 平端 | 天理 | 6 | |||||||||||
| 新王寺 | 西田原本 | 20 | |||||||||||
| 近鉄四日市 | 湯の山温泉 | 30 | |||||||||||
| 伊勢若松 | 平田町 | 10 | |||||||||||
| 伊賀鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 伊賀上野 | 伊賀神戸 | 35 | 三重 | ||||
| 伊勢鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 河原田 | 津 | 30 | 三重 | ||||
| 四日市あすなろう鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | あすなろう四日市 | 内部 | 17 | 1日550円 | 三重 | |||
| 日永 | 西日野 | 3 | |||||||||||
| 三岐鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 近鉄富田 | 西藤原 | 45 | 1日1,200円 | 三重 | |||
| 西桑名 | 阿下喜 | 60 | |||||||||||
| 養老鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 桑名 | 大垣 | 70 | 〇 | 1日1,500円 | 三重、岐阜 | ||
| 大垣 | 揖斐 | 25 | 〇 | ||||||||||
| 樽見鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 大垣 | 樽見 | 60 | 〇 | 1日1,600円 | 岐阜 | ||
| 長良川鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 美濃太田 | 北濃 | 105 | 〇 | 1日2,700円 | 岐阜 | ||
| 明和鐡道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 恵那 | 明智 | 30 | 1日1,380円 | 岐阜 | |||
| 東海交通事業 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 枇杷島 | 勝川 | 15 | 愛知 | ||||
| 愛知環状鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 岡崎 | 高蔵寺 | 65 | 1日1,500円 | 愛知 | |||
| 愛知高速鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 藤が丘 | 八草 | 17 | 愛知 | ||||
| 名鉄 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 豊橋 | 名鉄岐阜 | 90 | 2日4,400円 | 愛知、岐阜 | |||
| 八幡 | 豊川稲荷 | 10 | |||||||||||
| 新安城 | 吉良吉田 | 40 | |||||||||||
| 吉良吉田 | 蒲郡 | 30 | |||||||||||
| 知立 | 碧南 | 35 | |||||||||||
| 知立 | 猿投 | 35 | |||||||||||
| 梅坪 | 赤池 | 20 | |||||||||||
| 神宮前 | 中部国際空港 | 40 | |||||||||||
| 大江 | 東名古屋港 | 3 | |||||||||||
| 太田川 | 河和 | 45 | |||||||||||
| 須ヶ口 | 弥富 | 30 | |||||||||||
| 津島 | 名鉄一宮 | 30 | |||||||||||
| 笠松 | 新羽島 | 25 | |||||||||||
| 名鉄名古屋 | 新鵜沼 | 35 | |||||||||||
| 犬山 | 新可児 | 20 | |||||||||||
| 犬山 | 上飯田 | 40 | |||||||||||
| 犬山 | 名鉄岐阜 | 30 | |||||||||||
| 栄町 | 尾張瀬戸 | 35 | |||||||||||
| 豊橋鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 新豊橋 | 三河田原 | 30 | 1日2,300円 2日3,300円 | 愛知 | |||
| 天竜浜名湖鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 掛川 | 新所原 | 130 | 1日1,950円 | 静岡 | |||
| 遠州鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 新浜松 | 西鹿島 | 35 | 1日1,200円 | 静岡 | |||
| 大井川鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 金谷 | 千頭 | 70 | 静岡 | ||||
| 静鉄 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 新静岡 | 新清水 | 20 | 1日700円 | 静岡 | |||
| 岳南鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 吉原 | 岳南江尾 | 20 | 1日750円 | 静岡 | |||
| 伊豆急 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 伊東 | 伊豆急下田 | 65 | 1日3,000円 | 静岡 | |||
| 北陸 | 福井鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 田原町 | 越前武生 | 60 | 〇 | 1日(祝)600円 福井えちぜん1日(祝)1,700円 | 福井 | |
| 田原町 | 福井駅 | 10 | 〇 | ||||||||||
| えちぜん鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 福井 | 三国港 | 50 | 〇 | 福井えちぜん1日(祝)1,700円 | 福井 | ||
| 福井 | 勝山 | 50 | 〇 | ||||||||||
| 北陸鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 野町 | 鶴来 | 35 | 1日1,100円 | 石川 | |||
| 野町 | 内灘 | 17 | |||||||||||
| のと鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 和倉温泉 | 穴水 | 35 | 〇 | 1日1,000円 | 石川 | ||
| IRいしかわ鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 金沢 | 倶利伽羅 | 15 | 〇 | 1日(祝)1,500円 | 石川 | ||
| 富山地方鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 電鉄富山 | 立山 | 75 | 1日2,600円 2日4,600円 | 富山 | |||
| 電鉄富山 | 宇奈月温泉 | 100 | |||||||||||
| 寺田 | 岩峅寺 | 30 | |||||||||||
| あいの風とやま鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 倶利伽羅 | 市振 | 100 | 〇 | 1日(祝)1,500円 | 富山 | ||
| 上越 信州 | えちごトキめき鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 直江津 | 妙高高原 | 50 | 〇 | 1日1,500円 | 新潟 | |
| 直江津 | 市振 | 65 | 〇 | ||||||||||
| 北越急行 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 六日町 | 犀潟 | 50 | 1日1,500円 | 新潟 | |||
| 松本鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 松本 | 新島々 | 40 | 1日1,420円 | 長野 | |||
| しなの鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 篠ノ井 | 軽井沢 | 90 | 〇 | 長野 | |||
| 長野電鉄 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 長野 | 湯田中 | 50 | 〇 | 1日2,070円 2日2,580円 | 長野 | ||
| 上田電鉄 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 上田 | 別所温泉 | 30 | 〇 | 1日1,180円 | 長野 | ||
| 相模 | 富士急行 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 大月 | 河口湖 | 55 | 山梨 | |||
| 伊豆箱根鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 三島 | 修善寺 | 35 | 駿豆線1日1,100円 大雄山線1日620円 | 静岡、神奈川 | |||
| 小田原 | 大雄山 | 20 | |||||||||||
| 江ノ電 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 藤沢 | 鎌倉 | 35 | 〇 | 1日800円 | 神奈川 | ||
| 相模鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 横浜 | 蛯名 | 35 | 神奈川 | ||||
| 二俣川 | 湘南台 | 16 | |||||||||||
| 西谷 | 羽沢横浜国大 | 2 | |||||||||||
| 箱根登山鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 小田原 | 箱根湯本 | 15 | 小田原発2日5,000円 小田原発3日5,500円 | 神奈川 | |||
| 関東 | 小田急 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 新宿 | 小田原 | 70 | 一部 | 東京、神奈川 | ||
| 相模大野 | 片瀬江ノ島 | 40 | |||||||||||
| 新百合ヶ丘 | 唐木田 | 16 | |||||||||||
| 京急 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 品川 | 御崎口 | 70 | 〇 | 品川発岬半島フリー 1日2,140円 2日2,340円 | 東京、神奈川 | ||
| 京急鎌田 | 羽田空港第1・第2ターミナル | 10 | 〇 | ||||||||||
| 京急鎌田 | 小島新田 | 10 | |||||||||||
| 金沢八景 | 逗子・葉山 | 7 | 〇 | ||||||||||
| 堀ノ内 | 浦賀 | 5 | 〇 | ||||||||||
| 東急 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 渋谷 | 横浜 | 30 | 〇 | 1日780円 | 東京、神奈川 | ||
| 渋谷 | 中央林間 | 40 | 〇 | ||||||||||
| 大井町 | 二子玉川 | 22 | 〇 | ||||||||||
| 五反田 | 蒲田 | 25 | 〇 | ||||||||||
| 三軒茶屋 | 下高井戸 | 17 | |||||||||||
| 長津田 | こどもの国 | 7 | 〇 | ||||||||||
| 目黒 | 田園調布 | 10 | 〇 | ||||||||||
| 多摩川 | 鎌田 | 10 | 〇 | ||||||||||
| 京王 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 新宿 | 高尾山口 | 50 | 一部 | 1日1,000円 | 東京 | ||
| 調布 | 橋本 | 30 | |||||||||||
| 渋谷 | 吉祥寺 | 17 | 一部 | ||||||||||
| 東府中 | 府中競馬場正門前 | 2 | 〇 | ||||||||||
| 高幡不動 | 多摩動物公園 | 4 | |||||||||||
| ゆりかもめ | 新交通 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 新橋 | 豊洲 | 32 | 一部 | 1日820円 | 東京 | ||
| 東京モノレール | モノレール | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 新橋 | 羽田空港第2ターミナル駅 | 20 | 〇 | 東京 | |||
| 西武 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 西武新宿 | 本川越 | 60 | 芦ヶ久保〜西武秩父駅間と秩父鉄道 池袋発2日2,350円 | 東京 | |||
| 萩山 | 拝島 | 18 | |||||||||||
| 萩山 | 多摩湖 | 7 | |||||||||||
| 池袋 | 西武秩父 | 26 | |||||||||||
| 練馬 | 小竹向原 | 5 | |||||||||||
| 練馬 | 豊島園 | 3 | |||||||||||
| 西所沢 | 西武球場前 | 6 | |||||||||||
| 多摩湖 | 西武球場前 | 7 | |||||||||||
| 東村山 | 西武園 | 2 | |||||||||||
| 東村山 | 国分寺 | 12 | |||||||||||
| 武蔵境 | 是政 | 12 | |||||||||||
| 京成 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 京成上野 | 成田空港 | 45 | 京成上野-成田空港はスカイアクセス線と京成本線 | 東京、千葉 | |||
| 京成上野 | 成田空港 | 90 | 一部 | ||||||||||
| 松戸 | 千葉中央 | 60 | |||||||||||
| 京成高砂 | 京成金町 | 5 | |||||||||||
| 京成成田 | 柴山千代田 | 10 | |||||||||||
| 東武 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 浅草 | 東武日光 | 115 | 時刻表は特急以外なし | 東京、埼玉、千葉、群馬、栃木 | |||
| 下今市 | 鬼怒川温泉 | 22 | 〇 | ||||||||||
| 新栃木 | 東武宇都宮 | 35 | |||||||||||
| 東武動物公園 | 赤城 | 77 | |||||||||||
| 館林 | 蒲生 | 38 | |||||||||||
| 館林 | 西小泉 | 20 | |||||||||||
| 東小泉 | 太田 | 9 | |||||||||||
| 太田 | 伊勢崎 | 28 | |||||||||||
| 押上 | 船曳 | 2 | |||||||||||
| 亀戸 | 船曳 | 7 | |||||||||||
| 西新井 | 大師前 | 2 | |||||||||||
| 船橋 | 大宮 | 85 | |||||||||||
| 池袋 | 小川町 | 75 | |||||||||||
| 小川町 | 寄居 | 17 | |||||||||||
| 坂戸 | 越生 | 22 | |||||||||||
| 北関東 | 北総鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 京成高砂 | 印旛日本医大 | 40 | 東京、千葉 | |||
| つくばエクスプレス | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 秋葉原 | つくば | 55 | 東京、千葉 | ||||
| 秩父鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 羽生 | 三峰口 | 125 | 1日1,500円 | 埼玉 | |||
| 上毛電鉄 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 西桐生 | 中央前橋 | 50 | 〇 | 1日1,300円 | 群馬 | ||
| 上信電鉄 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 高崎 | 下仁田 | 65 | 群馬 | ||||
| わたらせ渓谷鐵道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 桐生 | 間藤 | 95 | 〇 | 1日1,880円 | 群馬、栃木 | ||
| 野岩鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 新藤原 | 会津高原尾瀬口 | 35 | ○ | 1日2,100円 | 栃木 | ||
| 千葉都市モノレール | モノレール | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 千葉みなと | 千城台 | 30 | 1日630円 | 千葉 | |||
| 新京成電鉄 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 松戸 | 京成津田沼 | 45 | 千葉 | ||||
| 東葉高速鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 西船橋 | 東葉勝田台 | 20 | 千葉 | ||||
| 流鉄 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 流山 | 馬橋 | 11 | 〇 | 1日500円 | 千葉 | ||
| 小湊鐡道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 五井 | 上総中野 | 80 | 〇 | 1日2,000円 | 房総横断記念乗車券、2,000円(前進のみ五井から大原間、途中下車あり) | 千葉 | |
| いすみ鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 大原 | 上総中野 | 55 | 〇 | 千葉 | |||
| 銚子電気鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 銚子 | 外川 | 22 | 〇 | 1日700円 | 千葉 | ||
| 山万ユーカリが丘線 | 新交通 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | ユーカリが丘 | ユーカリが丘 | 15 | 1日500円 | 循環線 | 千葉 | ||
| 鹿島臨海鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 水戸 | 鹿島神宮 | 75 | 〇 | 茨城 | |||
| ひたちなか海浜鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 勝田 | 阿字ヶ浦 | 30 | 〇 | 1日600円 | 茨城 | ||
| 関東鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 取手 | 下館 | 95 | 〇 | 常総線1日(祝)2,000円 | 常総線・真岡鐵道線(下館〜益子間)1日(祝)2,300円 | 茨城 | |
| 佐貫 | 竜ヶ崎 | 7 | 〇 | ||||||||||
| 真岡鐡道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 下館 | 茂木 | 80 | 常総線・真岡鐵道線(下館〜益子間)1日(祝)2,300円 | 茨城、群馬 | |||
| 東北 北海道 | 会津鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 西若松 | 会津高原尾瀬口 | 85 | 〇 | 2日3,100円 | 福島 | |
| 飯坂電車 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 福島 | 飯坂温泉 | 25 | 〇 | 1日800円 | 福島 | ||
| 阿武隈急行 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 福島 | 槻木 | 80 | 〇 | 1日900円 | 福島、宮城 | ||
| 仙台空港鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 仙台空港 | 名取 | 7 | 〇 | 宮城 | |||
| 山形鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 赤湯 | 荒砥 | 55 | 〇 | 山形 | |||
| 由利高原鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 羽後本荘 | 矢島 | 40 | 〇 | 1日(祝)1,100円 | 秋田 | ||
| 秋田内陸縦貫鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 角館 | 鷹巣 | 150 | 〇 | 1日2,500円 | 秋田 | ||
| IGRいわて銀河鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 盛岡 | 目時 | 80 | 〇 | 1日3,000円 | 岩手 | ||
| 三陸鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 久慈 | 宮古 | 100 | 〇 | 2日6,100円 | 岩手、青森 | ||
| 宮古 | 釜石 | 90 | 〇 | ||||||||||
| 釜石 | 盛 | 50 | 〇 | ||||||||||
| 青い森鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 青森 | 八戸 | 90 | 〇 | 1日(祝)2,100円 | 青森 | ||
| 八戸 | 目時 | 35 | 〇 | ||||||||||
| 津軽鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 津軽五所川原 | 津軽中里 | 40 | 〇 | 青森 | |||
| 弘南鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 弘前 | 黒石 | 35 | 〇 | 1日1,000円 | 青森 | ||
| 中央弘前 | 大鰐 | 35 | 〇 | ||||||||||
| 道南いさびり鉄道 | 鉄道 | HOME | 時刻表 | 切符 | 路線図 | 五稜郭 | 木古内 | 60 | 〇 | 1日1,000円 | 北海道 | ||
