秋田から東京【青春18きっぷ、由利高原鉄道フリー乗車券】
2023年3月5日(日) 秋田の鳥海山へ
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新開地 | 十三 | 6:07 | 6:39 | 0:32 | 0:01 | 新開地 | 十三 | 阪急 | ||
| 十三 | 蛍池 | 6:40 | 6:55 | 0:15 | 0:04 | 十三 | 蛍池 | 阪急 | ||
| 蛍池 | 伊丹 | 6:59 | 7:02 | 0:03 | 1:03 | 蛍池 | 伊丹 | 大阪モノレール | ||
| 伊丹空港 | 秋田空港 | 8:05 | 9:35 | 1:30 | 0:15 | 伊丹空港 | 秋田空港 | ANA | ||
| 秋田空港 | 秋田 | 9:50 | 10:30 | 0:40 | 0:40 | 秋田空港 | 秋田 | リムジンバス | ||
| 秋田 | 羽後本荘 | 11:10 | 12:02 | 0:52 | 0:58 | 秋田 | 羽後本荘 | 羽越本線 | ||
| 羽後本荘 | 矢島 | 13:00 | 13:39 | 0:39 | 1:06 | 羽後本荘 | 矢島 | 由利高原鉄道 | ||
| 矢島 | 羽後本荘 | 14:45 | 15:26 | 0:41 | 0:49 | 矢島 | 羽後本荘 | 由利高原鉄道 | ||
| 羽後本荘 | 酒田 | 16:15 | 17:19 | 1:04 | 0:03 | 秋田 | 酒田 | 羽越本線 | ||
| 酒田 | 余目 | 17:22 | 17:36 | 0:14 | 0:40 | 酒田 | 新津 | 羽越本線 | ||
| 余目 | 新庄 | 18:16 | 19:27 | 1:11 | 1:25 | 酒田 | 新庄 | 陸羽西線 | 代行バス | |
| 新庄 | 山形 | 20:52 | 21:58 | 1:06 | 新庄 | 山形 | 奥羽本線 |

2023年3月6日(月) 山形、福島の私鉄
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形 | 赤湯 | 9:34 | 10:04 | 0:30 | 0:43 | 山形 | 赤湯 | 奥羽本線 | ||
| 赤湯 | 荒砥 | 10:47 | 11:40 | 0:53 | 0:06 | 赤湯 | 荒砥 | 山形鉄道 | ||
| 荒砥 | 赤湯 | 11:46 | 12:39 | 0:53 | 0:08 | 荒砥 | 赤湯 | 山形鉄道 | ||
| 赤湯 | 米沢 | 12:47 | 13:04 | 0:17 | 0:04 | 山形 | 米沢 | 奥羽本線 | ||
| 米沢 | 庭坂 | 13:08 | 13:46 | 0:38 | 0:10 | 米沢 | 庭坂 | 奥羽本線 | ||
| 庭坂 | 福島 | 13:56 | 14:27 | 0:31 | 0:13 | 庭坂 | 福島 | 奥羽本線 | 代行バス | |
| 福島 | 飯坂温泉 | 14:40 | 15:03 | 0:23 | 0:27 | 福島 | 飯坂温泉 | 福島鉄道 | ||
| 飯坂温泉 | 福島 | 15:30 | 15:53 | 0:23 | 0:16 | 飯坂温泉 | 福島 | 福島鉄道 | 飯坂温泉から槻木まで切符が購入できる | |
| 福島 | 梁川 | 16:09 | 16:39 | 0:30 | 0:20 | 福島 | 柳川 | 阿武隈急行 | ||
| 梁川 | 槻木 | 16:59 | 17:40 | 0:41 | 0:39 | 柳川 | 槻木 | 阿武隈急行 | ||
| 槻木 | 白石 | 18:19 | 18:39 | 0:20 | 0:15 | 仙台 | 白石 | 東北本線 | ||
| 白石 | 福島 | 18:54 | 19:28 | 0:34 | 0:14 | 仙台 | 福島 | 東北本線 | ||
| 福島 | 郡山 | 19:42 | 20:31 | 0:49 | 福島 | 郡山 | 東北本線 |

2023年3月7日(火)
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡山 | 新白河 | 6:53 | 7:32 | 0:39 | 0:08 | 郡山 | 新白河 | 東北本線 | ||
| 新白河 | 黒磯 | 7:40 | 8:03 | 0:23 | 0:13 | 新白河 | 黒磯 | 東北本線 | ||
| 黒磯 | 宇都宮 | 8:16 | 9:08 | 0:52 | 0:28 | 黒磯 | 宇都宮 | 東北本線 | ||
| 宇都宮 | 日光 | 9:36 | 10:18 | 0:42 | 1:07 | 宇都宮 | 日光 | 日光線 | ||
| 日光 | 宇都宮 | 11:25 | 12:08 | 0:43 | 0:26 | 日光 | 宇都宮 | 日光線 | ||
| 宇都宮 | 烏山 | 12:34 | 13:22 | 0:48 | 0:17 | 宇都宮 | 烏山 | 烏山線 | ||
| 烏山 | 宇都宮 | 13:39 | 14:26 | 0:47 | 0:09 | 烏山 | 宇都宮 | 烏山線 | ||
| 宇都宮 | 大船 | 14:35 | 16:48 | 2:13 | 0:47 | 宇都宮 | 逗子 | 東北本線・埼京線 | ||
| 大船 | 川崎 | 17:35 | 18:18 | 0:43 | 0:12 | 大船 | 南浦和 | 根岸線 | ||
| 京急川崎 | 羽田空港第1・第2ターミナル | 18:30 | 18:48 | 0:18 | 1:42 | 逗子・葉山 | 羽田空港第1・第2ターミナル | 京急 | ||
| 羽田空港 | 神戸空港 | 20:30 | 21:45 | 1:15 | 0:05 | 羽田空港 | 神戸空港 | ANA | ||
| 神戸空港 | 三宮 | 21:50 | 22:08 | 0:18 | 0:11 | 神戸空港 | 三宮 | ポートライナー | ||
| 三宮 | 新開地 | 22:19 | 22:28 | 0:09 | 阪急梅田 | 新開地 | 阪急 |

2023年3月5日(日) 秋田の鳥海山へ
伊丹空港 鳥海山 秋田駅
秋田駅 羽後本荘駅 矢島駅
矢島から羽後本荘間 鳥海山 酒田駅 酒田から余目間 鳥海山
余目駅 UFO 新庄駅 新庄駅
新庄駅
2023年3月6日(月) 山形、福島の私鉄
山形駅 山形駅 山形から赤湯方面
赤湯 今泉から荒砥間 荒砥駅
赤湯駅 庭坂駅 福島駅
飯坂温泉駅近辺 飯坂温泉駅 福島駅
梁川駅 梁川駅 梁川駅
梁川駅 阿武隈急行 車内
2023年3月7日(火)
新白河駅 黒磯駅 宇都宮駅
宇都宮駅 日光駅 日光駅
烏山駅 大船駅 由利高原鉄道フリー乗車券
飯坂温泉から槻木のまでの乗車券