神奈川、東京【休日おでかけパス】
2024年2月11日(日)

休日おでかけパス2,720円
埼京線乗車中に財布がないことに気が付く、池袋駅で下車して落とし物問い合わせセンターで確認してもらったところ武蔵小杉駅にて保管されていため武蔵小杉駅まで後戻り。
このため大きく予定変更となったため乗車記録はなしとしました。年末にも京急羽田駅でスイカ付のクレジットカードを落としています。
しかし、今回は数万円の現金を落としていながらほぼ100%で届けてもらっています。本当に日本という国はありがたい国です。
千葉【サンキュー?ちばフリーパス】
2024年2月12日(月)
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉みなと | 蘇我 | 5:56 | 6:00 | 0:04 | 0:09 | 東京 | 蘇我 | 京葉線 | ||
| 蘇我 | 木更津 | 6:09 | 6:40 | 0:31 | 0:09 | 東京 | 木更津 | 内房線 | 夕方に通るが暗いため乗車 | |
| 木更津 | 五井 | 6:49 | 7:07 | 0:18 | 0:04 | 君津 | 東京 | 内房線 | ||
| 五井 | 上総中野 | 7:11 | 8:30 | 1:19 | 0:16 | 木更津 | 上総中野 | 小湊鉄道 | ||
| 上総中野 | 大原 | 8:46 | 9:38 | 0:52 | 0:22 | 上総中野 | 大原 | いすみ鉄道 | ||
| 大原 | 上総一ノ宮 | 10:00 | 10:18 | 0:18 | 0:03 | 安房鴨川 | 上総一ノ宮 | 外房線 | ||
| 上総一ノ宮 | 大網 | 10:21 | 10:36 | 0:15 | 0:18 | 上総一ノ宮 | 東京 | 外房線 | ||
| 大網 | 上総一ノ宮 | 10:54 | 11:10 | 0:16 | 0:31 | 逗子 | 上総一ノ宮 | 外房線 | ||
| 上総一ノ宮 | 木更津 | 11:41 | 15:11 | 3:30 | 0:42 | 上総一ノ宮 | 木更津 | 外房線、内房線 | 安房鴨川で13分、浜金谷で3分停車 | |
| 木更津 | 上総亀山 | 15:53 | 16:59 | 1:06 | 0:16 | 木更津 | 上総亀山 | 久留里線 | ||
| 上総亀山 | 久留里 | 17:15 | 17:33 | 0:18 | 0:11 | 上総亀山 | 久留里 | 久留里線 | ||
| 久留里 | 木更津 | 17:44 | 18:28 | 0:44 | 0:05 | 久留里 | 木更津 | 内房線 | ||
| 木更津 | 蘇我 | 18:33 | 19:04 | 0:31 | 0:00 | 君津 | 久里浜 | 内房線 | ||
| 蘇我 | 千葉みなと | 19:04 | 19:08 | 0:04 | 蘇我 | 東京 | 京葉線 |

2024年2月13日(火)
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉みなと | 海浜幕張 | 6:08 | 6:16 | 0:08 | 0:12 | 蘇我 | 東京 | 京葉線 | 海浜幕張から蘇我間が未乗車のため乗車 | |
| 海浜幕張 | 千葉みなと | 6:28 | 6:36 | 0:08 | 0:31 | 東京 | 蘇我 | 京葉線 | ||
| 千葉みなと | 蘇我 | 7:07 | 7:11 | 0:04 | 0:06 | 東京 | 蘇我 | 京葉線 | コインロッカーに荷物を預ける | |
| 蘇我 | 大網 | 7:17 | 7:36 | 0:19 | 0:03 | 蘇我 | 上総一ノ宮 | 外房線 | ||
| 大網 | 成東 | 7:39 | 7:57 | 0:18 | 0:14 | 大網 | 成東 | 東金線 | ||
| 成東 | 銚子 | 8:11 | 9:12 | 1:01 | 0:04 | 千葉 | 銚子 | 総武本線 | ||
| 銚子 | 外川 | 9:16 | 9:38 | 0:22 | 0:09 | 銚子 | 外川 | 銚子電気鉄道 | ||
| 外川 | 犬吠 | 9:47 | 9:50 | 0:03 | 1:01 | 外川 | 銚子 | 銚子電気鉄道 | 犬吠崎へ、徒歩10分程度 | |
| 犬吠 | 銚子 | 10:51 | 11:07 | 0:16 | 0:03 | 銚子 | 銚子 | 銚子電気鉄道 | ||
| 銚子 | 成田 | 11:10 | 12:27 | 1:17 | 0:03 | 銚子 | 成田 | 成田線 | ||
| 成田 | 成田空港 | 12:30 | 12:44 | 0:14 | 0:15 | 逗子 | 成田空港 | 東成田線 | ||
| 成田空港 | 佐倉 | 12:59 | 13:27 | 0:28 | 0:05 | 成田空港 | 逗子 | 東成田線、成田線 | ||
| 佐倉 | 成東 | 13:32 | 14:00 | 0:28 | 0:12 | 千葉 | 銚子 | 総武本線 | ||
| 成東 | 千葉 | 14:12 | 15:01 | 0:49 | 0:03 | 成東 | 千葉 | 総武本線 | ||
| 千葉 | 蘇我 | 15:04 | 15:10 | 0:06 | 0:10 | 千葉 | 大原 | 外房線 | コインロッカーの荷物を受け取る | |
| 蘇我 | 千葉 | 15:20 | 15:26 | 0:06 | 0:10 | 君津 | 千葉 | 内房線 | ||
| 千葉 | 西船橋 | 15:36 | 15:59 | 0:23 | 0:03 | 千葉 | 中野 | 総武本線 | ||
| 西船橋 | 新松戸 | 16:02 | 16:18 | 0:16 | 0:21 | 新習志野 | 大宮 | 武蔵野線 | ||
| 幸谷 | 流山 | 16:39 | 16:49 | 0:10 | 0:07 | 馬橋 | 流山 | 流鉄 | ||
| 流山 | 馬橋 | 16:56 | 17:08 | 0:12 | 0:14 | 流山 | 馬橋 | 流鉄 | ||
| 馬橋 | 松戸 | 17:22 | 17:28 | 0:06 | 0:07 | 我孫子 | 代々木上原 | 常磐線 | ||
| 松戸 | 金町 | 17:35 | 17:39 | 0:04 | 0:17 | 我孫子 | 向ヶ丘遊園 | 常磐線 | ||
| 京成金町 | 京成高砂 | 17:56 | 18:01 | 0:05 | 0:02 | 京成金町 | 京成高砂 | 京成電鉄 | ||
| 京成高砂 | 羽田空港第1・第2ターミナル | 18:03 | 19:07 | 1:04 | 京成佐倉 | 羽田空港第1・第2ターミナル | 京成電鉄、京浜急行電鉄 |

2024年2月12日(月)
木更津駅 木更津駅 小湊鉄道 上総中野駅 小湊鉄道 いすみ鉄道
いすみ鉄道車内 いすみ鉄道大原駅 いすみ鉄道大原駅
大網駅 大網駅 特急わかしお 上総一之宮駅
上総一之宮駅 上総一之宮駅 安房鴨川駅
木更津駅 木更津駅 上総亀山行 上総亀山駅 久留里行
上総亀山駅 久留里行 上総亀山駅 久留里行車内 上総亀山駅 久留里行車内
久留里駅 久留里駅 久留里駅 上総亀山行と木更津行
2024年2月13日(火)
海浜幕張駅 成東駅 銚子電気鉄道車内
銚子駅 銚子電気鉄道 銚子電気鉄道 戸川駅 銚子電気鉄道 戸川駅
銚子電気鉄道 犬吠駅 犬吠埼 成田空港
流鉄 幸谷駅 流鉄車内 流鉄 流山駅
流鉄 流山駅 流鉄 流山駅 流鉄 馬橋駅