神戸から大阪京都【阪急阪神1dayパス】
2022年10月8日(土) 阪神阪急の全線乗車
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新開地 | 大阪梅田 | 8:22 | 9:02 | 0:40 | 0:11 | 東須磨 | 大阪梅田 | 阪神 | ||
| 大阪梅田 | 武庫川 | 9:13 | 9:26 | 0:13 | 0:12 | 大阪梅田 | 西宮 | 阪神 | ||
| 武庫川 | 武庫川団地 | 9:38 | 9:43 | 0:05 | 0:23 | 武庫川 | 武庫川団地 | 阪神 | ||
| 州崎 | 武庫川 | 10:06 | 10:11 | 0:05 | 0:01 | 武庫川団地 | 武庫川 | 阪神 | ||
| 武庫川 | 今津 | 10:12 | 10:18 | 0:06 | 0:08 | 大阪梅田 | 高速神戸 | 阪神 | ||
| 今津 | 西宮北口 | 10:26 | 10:29 | 0:03 | 0:05 | 今津 | 西宮北口 | 阪急 | ||
| 西宮北口 | 夙川 | 10:34 | 10:38 | 0:04 | 0:09 | 大阪梅田 | 神戸三宮 | 阪急 | ||
| 夙川 | 甲陽園 | 10:47 | 10:52 | 0:05 | 0:14 | 夙川 | 甲陽園 | 阪急 | ||
| 甲陽園 | 夙川 | 11:06 | 11:11 | 0:05 | 0:01 | 甲陽園 | 夙川 | 阪急 | ||
| 夙川 | 西宮北口 | 11:12 | 11:15 | 0:03 | 0:02 | 新開地 | 大阪梅田 | 阪急 | ||
| 西宮北口 | 塚口 | 11:17 | 11:23 | 0:06 | 0:01 | 神戸三宮 | 大阪梅田 | 阪急 | ||
| 塚口 | 伊丹 | 11:24 | 11:30 | 0:06 | 0:15 | 塚口 | 伊丹 | 阪急 | ||
| 伊丹 | 塚口 | 11:45 | 11:51 | 0:06 | 0:03 | 伊丹 | 塚口 | 阪急 | ||
| 塚口 | 西宮北口 | 11:54 | 11:59 | 0:05 | 0:09 | 大阪梅田 | 神戸三宮 | 阪急 | ||
| 西宮北口 | 宝塚 | 12:08 | 12:22 | 0:14 | 0:08 | 西宮北口 | 宝塚 | 阪急 | ||
| 宝塚 | 川西能勢口 | 12:30 | 12:43 | 0:13 | 0:01 | 宝塚 | 大阪梅田 | 阪急 | ||
| 川西能勢口 | 妙見口 | 12:44 | 13:11 | 0:27 | 0:03 | 川西能勢口 | 妙見口 | 能勢電鉄 | ||
| 妙見口 | 川西能勢口 | 13:14 | 13:39 | 0:25 | 0:04 | 妙見口 | 川西能勢口 | 能勢電鉄 | ||
| 川西能勢口 | 石橋阪大前 | 13:43 | 13:48 | 0:05 | 0:02 | 宝塚 | 大阪梅田 | 阪急 | ||
| 石橋阪大前 | 箕面 | 13:50 | 13:56 | 0:06 | 0:14 | 石橋阪大前 | 箕面 | 阪急 | ||
| 箕面 | 石橋阪大前 | 14:10 | 14:16 | 0:06 | 0:02 | 箕面 | 石橋阪大前 | 阪急 | ||
| 石橋阪大前 | 大阪梅田 | 14:18 | 14:35 | 0:17 | 0:01 | 宝塚 | 大阪梅田 | 阪急 | ||
| 大阪梅田 | 北千里 | 14:36 | 15:04 | 0:28 | 0:18 | 大阪梅田 | 北千里 | 阪急 | ||
| 北千里 | 淡路 | 15:22 | 15:41 | 0:19 | 0:05 | 北千里 | 大阪梅田 | 阪急 | ||
| 淡路 | 天神橋筋六丁目 | 15:46 | 15:51 | 0:05 | 0:10 | 高槻 | 天下茶屋 | 阪急 | ||
| 天神橋筋六丁目 | 東梅田 | 16:01 | 16:05 | 0:04 | 0:15 | 大日 | 八尾南 | 大阪市営地下鉄 | ||
| 東梅田 | 桂 | 16:20 | 16:55 | 0:35 | 0:03 | 大阪梅田 | 京都河原町 | 阪急 | ||
| 桂 | 嵐山 | 16:58 | 17:06 | 0:08 | 0:21 | 桂 | 嵐山 | 阪急 | ||
| 嵐山 | 桂 | 17:27 | 17:35 | 0:08 | 0:03 | 嵐山 | 桂 | 阪急 | ||
| 桂 | 十三 | 17:38 | 18:10 | 0:32 | 0:13 | 京都河原町 | 大阪梅田 | 阪急 | ||
| 十三 | 大阪梅田 | 18:23 | 18:54 | 0:31 | 大阪梅田 | 新開地 | 阪急 |

2022年10月8日(土) 阪神阪急の全線乗車
新開地駅 武庫川駅 武庫川駅
武庫川団地駅 武庫川 州崎駅
今津駅 今津駅 夙川駅
甲陽園駅 伊丹駅 宝塚駅
川西能勢口駅 妙見口駅 箕面駅
箕面駅 嵐山駅 嵐山駅
渡月橋 阪急阪神1dayパス