北海道一周【北海道6日周遊券、12,000円、ただし落として再購入、このため厚内から根室4,070円の乗車券も購入】
2022年6月13日(月) 函館から北海道医療大学、岩見沢、苫小牧、札幌を回って旭川
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 函館 | 森 | 5:49 | 7:43 | 1:54 | 0:41 | 函館 | 森 | 函館本線 | 鹿部駅経由 | |
| 森 | 札幌 | 8:24 | 11:28 | 3:04 | 0:12 | 函館 | 札幌 | 函館本線、室蘭、千歳線 | 北斗3号 | |
| 札幌 | 北海道医療大学 | 11:40 | 12:26 | 0:46 | 0:18 | 札幌 | 北海道医療大学 | 札沼線 | ||
| 北海道医療大学 | 札幌 | 12:44 | 13:33 | 0:49 | 0:04 | 北海道医療大学 | 札幌 | 札沼線 | ||
| 札幌 | 岩見沢 | 13:37 | 14:18 | 0:41 | 0:47 | ほしみ | 岩見沢 | 函館本線 | ||
| 岩見沢 | 苫小牧 | 15:05 | 16:32 | 1:27 | 0:04 | 岩見沢 | 苫小牧 | 室蘭本線 | ||
| 苫小牧 | 札幌 | 16:36 | 17:30 | 0:54 | 0:30 | 函館 | 札幌 | 千歳線 | ||
| 札幌 | 旭川 | 18:00 | 19:25 | 1:25 | 札幌 | 旭川 | 函館本線 | カムイ33号 |

2022年6月14日(火) 旭川から稚内の往復
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 稚内 | 9:00 | 12:40 | 3:40 | 5:04 | 札幌 | 稚内 | 宗谷本線 | 宗谷 | |
| 稚内 | 旭川 | 17:44 | 21:26 | 3:42 | 稚内 | 札幌 | 宗谷本線 | 宗谷 |

2022年6月15日(水) 旭川から留萌、札幌、新得、滝川を回って旭川
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 札幌 | 10:00 | 11:25 | 1:25 | 0:25 | 旭川 | 札幌 | 函館本線 | ライラック16号 | |
| 札幌 | 新得 | 11:50 | 13:47 | 1:57 | 0:10 | 札幌 | 釧路 | 千歳線、石勝線 | ||
| 新得 | 東鹿越 | 13:57 | 15:04 | 1:07 | 0:08 | 新得 | 東鹿越 | 根室本線 | 新得と東鹿越間は代替バス | |
| 東鹿越 | 滝川 | 15:12 | 16:57 | 1:45 | 0:46 | 東鹿越 | 滝川 | 根室本線 | ||
| 滝川 | 深川 | 17:43 | 18:01 | 0:18 | 0:08 | 岩見沢 | 旭川 | 函館本線 | ||
| 深川 | 留萌 | 18:09 | 19:09 | 1:00 | 1:11 | 深川 | 留萌 | 留萌本線 | ||
| 留萌 | 深川 | 20:20 | 21:16 | 0:56 | 0:50 | 留萌 | 深川 | 留萌本線 | ||
| 深川 | 旭川 | 22:06 | 22:25 | 0:19 | 深川 | 旭川 | 函館本線 | カムイ43号 |

2022年6月16日(木) 旭川から根室
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭川 | 富良野 | 5:43 | 7:08 | 1:25 | 0:09 | 旭川 | 富良野 | 富良野線 | ||
| 富良野 | 東鹿越 | 7:17 | 8:01 | 0:44 | 0:05 | 富良野 | 東鹿越 | 根室本線 | 東鹿越と新得間は代替バス | |
| 東鹿越 | 新得 | 8:06 | 9:14 | 1:08 | 0:11 | 東鹿越 | 新得 | 根室本線 | ||
| 新得 | 帯広 | 9:25 | 10:20 | 0:55 | 0:06 | 新得 | 帯広 | 根室本線 | ||
| 帯広 | 釧路 | 10:26 | 12:54 | 2:28 | 0:31 | 帯広 | 釧路 | 根室本線 | 信号待ちの駅で降りた際切符を落とす | |
| 釧路 | 根室 | 13:25 | 15:57 | 2:32 | 釧路 | 根室 | 根室本線 |

2022年6月17日(金) 根室から釧路
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根室 | 釧路 | 16:12 | 18:51 | 2:39 | 根室 | 釧路 | 根室本線 |

2022年6月18日(土) 釧路から網走経由で札幌
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釧路 | 網走 | 8:57 | 11:55 | 2:58 | 0:40 | 釧路 | 網走 | 釧網本線 | ||
| 網走 | 旭川 | 12:35 | 16:19 | 3:44 | 0:11 | 網走 | 旭川 | 石北本線 | ||
| 旭川 | 札幌 | 16:30 | 17:55 | 1:25 | 0:17 | 旭川 | 札幌 | 函館本線 | 大雪4号 | |
| 札幌 | 新千歳空港 | 18:12 | 18:50 | 0:38 | 小樽 | 新千歳空港 | 千歳線 | ライラック34号 |

2022年6月13日(月) 函館から北海道医療大学、岩見沢、苫小牧、札幌を回って旭川
函館駅 函館発森行 函館駅 森駅
森駅 北海道医療大学駅 北海道医療大学駅 北海道医療大学駅発札幌行
北海道医療大学駅 岩見沢駅 East i-I 岩見沢駅
岩見沢駅 山明 岩見沢駅 岩見沢発苫小牧行 札幌駅 札幌発旭川行
2022年6月14日(火) 旭川から稚内の往復
旭川駅 札幌発稚内行 稚内駅 稚内駅
宗谷岬 稚内港北防波堤ドーム 稚内駅 稚内発札幌行
2022年6月15日(水) 旭川から留萌、札幌、新得、滝川を回って旭川
旭川駅 旭川発札幌行 札幌駅 札幌発釧路行 新得駅
東鹿越駅 東鹿越駅 東鹿越発滝川行 滝川駅
深川駅 深川発留萌行 留萌駅
2022年6月16日(木) 旭川から根室
旭川駅 旭川発富良野行 富良野駅 新得駅 新得発帯広行
帯広駅 帯広発釧路行 釧路駅 釧路発根室行 根室駅
2022年6月17日(金) 根室から釧路
野付半島(国後島) 野付半島 野付半島
納沙布岬 納沙布岬 東根室駅(日本最東端の駅)
根室駅 根室駅
2022年6月18日(土) 釧路から網走経由で札幌
釧路駅 釧路駅 釧路発網走行 網走駅
網走駅 網走発旭川行 網走駅 網走発旭川行