鹿児島から神戸【青春18きっぷ】
2022年8月29日(月) 志布志から都城
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊丹 | 鹿児島空港 | 7:10 | 8:30 | 1:20 | 1:10 | ANAマイル | ||||
| 鹿児島空港 | 志布志 | 9:40 | 11:31 | 1:51 | 1:49 | 鹿児島空港 | 志布志 | バス1,650円 | ||
| 志布志 | 油津 | 13:20 | 14:36 | 1:16 | 0:15 | 志布志 | 油津 | 日南線 | ||
| 油津 | 田吉 | 14:51 | 16:05 | 1:14 | 0:09 | 油津 | 宮崎 | 日南線 | ||
| 田吉 | 宮崎空港 | 16:14 | 16:17 | 0:03 | 0:14 | 延岡 | 宮崎空港 | 日南線 | ||
| 宮崎空港 | 宮崎 | 16:31 | 16:43 | 0:12 | 0:22 | 宮崎空港 | 延岡 | 日南線 | ||
| 宮崎 | 都城 | 17:05 | 18:09 | 1:04 | 宮崎 | 西都城 | 日豊本線 |

2022年8月30日(火) 都城から吉都線経由で枕崎を回って肥薩おれんじ鉄道線で熊本
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都城 | 隼人 | 5:39 | 8:27 | 2:48 | 0:39 | 都城 | 隼人 | 吉都線、肥薩線 | ||
| 隼人 | 鹿児島中央 | 9:06 | 9:51 | 0:45 | 0:11 | 国分 | 鹿児島中央 | 日南線 | ||
| 鹿児島中央 | 枕崎 | 10:02 | 12:56 | 2:54 | 0:49 | 鹿児島中央 | 枕崎 | 指宿枕崎線 | ||
| 枕崎 | 伊集院 | 13:45 | 15:28 | 1:43 | 0:11 | 枕崎 | 伊集院 | バス、1,300円 | ||
| 伊集院 | 川内 | 15:39 | 16:14 | 0:35 | 0:07 | 鹿児島中央 | 川内 | 鹿児島本線 | ||
| 川内 | 八代 | 16:21 | 18:49 | 2:28 | 0:05 | 川内 | 隈之城 | 肥薩おれんじ鉄道線 | ||
| 八代 | 熊本 | 18:54 | 19:32 | 0:38 | 隈之城 | 新八代 | 鹿児島本線 |

2022年8月31日(水) 熊本から日田彦山線、平成筑豊鉄道都経由で厚狭
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本 | 三角 | 7:20 | 8:14 | 0:54 | 0:09 | 熊本 | 三角 | 三角線 | ||
| 三角 | 熊本 | 8:23 | 9:17 | 0:54 | 0:23 | 三角 | 熊本 | 三角線 | ||
| 熊本 | 玉名 | 9:40 | 10:09 | 0:29 | 0:30 | 熊本 | 玉名 | 鹿児島本線 | ||
| 玉名 | 久留米 | 10:39 | 11:34 | 0:55 | 0:40 | 八代 | 鳥栖 | 鹿児島本線 | ||
| 久留米 | 夜明 | 12:14 | 13:00 | 0:46 | 0:03 | 久留米 | 日田 | 久大本線 | ||
| 夜明 | 添田 | 13:03 | 14:29 | 1:26 | 0:07 | 日田 | 添田 | 日田彦線 | 代替バス | |
| 添田 | 田川後藤寺 | 14:36 | 14:50 | 0:14 | 0:30 | 添田 | 田川後藤寺 | 日田彦線 | ||
| 田川後藤寺 | 直方 | 15:20 | 15:49 | 0:29 | 0:31 | 田川後藤寺 | 直方 | 平成筑豊鉄道 | ||
| 直方 | 金田 | 16:20 | 16:41 | 0:21 | 0:29 | 直方 | 田川後藤寺 | 平成筑豊鉄道 | ||
| 金田 | 行橋 | 17:10 | 18:24 | 1:14 | 0:02 | 直方 | 行橋 | 平成筑豊鉄道 | ||
| 行橋 | 小倉 | 18:26 | 18:58 | 0:32 | 0:22 | 中津 | 下関 | 日豊本線 | ||
| 小倉 | 下関 | 19:20 | 19:34 | 0:14 | 0:05 | 小倉 | 下関 | 鹿児島本線、山陽本線 | ||
| 下関 | 厚狭 | 19:39 | 20:12 | 0:33 | 下関 | 新山口 | 山陽本線 |

2022年9月1日(木) 厚狭から仙崎を往復して神戸
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚狭 | 仙崎 | 6:29 | 7:38 | 1:09 | 0:07 | 厚狭 | 仙崎 | 美祢線 | ||
| 仙崎 | 厚狭 | 7:45 | 9:02 | 1:17 | 0:21 | 仙崎 | 厚狭 | 美祢線 | ||
| 厚狭 | 岩国 | 9:23 | 12:15 | 2:52 | 0:43 | 厚狭 | 岩国 | 山陽本線 | ||
| 岩国 | 三原 | 12:58 | 15:03 | 2:05 | 0:10 | 岩国 | 糸崎 | 山陽本線 | ||
| 三原 | 尾道 | 15:13 | 15:25 | 0:12 | 0:19 | 三原 | 福山 | 山陽本線 | 次の糸崎発に乗ってもよい | |
| 尾道 | 網干 | 15:44 | 18:32 | 2:48 | 0:10 | 糸崎 | 姫路 | 山陽本線 | ||
| 網干 | 神戸 | 18:42 | 19:32 | 0:50 | 網干 | 長浜 | 山陽本線 |

2022年8月29日(月) 志布志から都城
鹿児島空港 志布志駅 志布志駅 油津行
志布志駅 油津駅 油津駅 宮崎行
宮崎空港駅 宮崎空港駅 宮崎駅
宮崎駅 都城行 都城駅
2022年8月30日(火) 都城から吉都線経由で枕崎を回って肥薩おれんじ鉄道線で熊本
都城駅 小林駅 吉松駅 隼行
吉松駅 吉松駅 隼人駅
隼人駅 鹿児島中央行 鹿児島中央駅 鹿児島中央駅
西大山駅 西大山駅 枕崎駅 指宿行
枕崎駅 伊集院駅 肥薩おれんじ鉄道川内駅 八代行
八代駅 銀水行
2022年8月31日(水) 熊本から日田彦山線、平成筑豊鉄道都経由で厚狭
熊本駅 三角駅 三角駅
三角駅 熊本行 熊本駅 玉名行 玉名駅
久留米駅 久留米駅 日田行 夜明駅 日田行
夜明駅 添田駅 添田駅 BRT工事中
田川後藤寺駅 田川後藤寺駅 田川後藤寺駅 直方行
田川後藤寺駅 平成筑豊鉄道 直方駅 平成筑豊鉄道 直方駅
平成筑豊鉄道 金田駅 平成筑豊鉄道 金田駅 平成筑豊鉄道 金田駅
平成筑豊鉄道 金田駅 行橋行 行橋駅 小倉駅
2022年9月1日(木) 厚狭から仙崎を往復して神戸
厚狭駅 厚狭駅 仙崎行 仙崎駅
仙崎駅 厚狭行 厚狭駅 厚狭駅 岩国行
徳山駅 徳山駅 岩国行 岩国駅
岩国駅 岩国駅 糸崎行 尾道駅前
尾道駅
平成筑豊鉄 肥薩おれん