北関東から南関東【青春18きっぷ、ひたちなか海浜鉄道湊線1日フリー切符】
2023年9月2日(土)
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊丹 | 羽田 | 7:05 | 8:15 | 1:10 | 0:37 | |||||
| 羽田 | 品川 | 8:52 | 9:17 | 0:25 | 0:12 | 羽田 | 成田空港 | 京急 | ||
| 品川 | 高崎 | 9:29 | 11:41 | 2:12 | 0:21 | 小田原 | 高崎 | 高崎線(上野東京ライン) | ||
| 高崎 | 水上 | 12:02 | 13:08 | 1:06 | 0:24 | 高崎 | 水上 | 上越線 | ||
| 水上 | 長岡 | 13:32 | 15:32 | 2:00 | 1:02 | 水上 | 長岡 | 上越線 | ||
| 長岡 | 水上 | 16:34 | 18:33 | 1:59 | 0:11 | 長岡 | 水上 | 上越線 | ||
| 水上 | 高崎 | 18:44 | 19:48 | 1:04 | 水上 | 高崎 | 上越線 |

2023年9月3日(日)
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高崎 | 新前橋 | 6:10 | 6:19 | 0:09 | 0:04 | 前橋 | 熱海 | 上越線 | ||
| 新前橋 | 大前 | 6:23 | 8:10 | 1:47 | 0:22 | 新前橋 | 大前 | 吾妻線 | ||
| 大前 | 新前橋 | 8:32 | 10:06 | 1:34 | 0:04 | 大前 | 新前橋 | 吾妻線 | ||
| 新前橋 | 高崎 | 10:10 | 10:20 | 0:10 | 0:03 | 伊勢崎 | 高崎 | 上越線 | ||
| 高崎 | 横川 | 10:23 | 10:57 | 0:34 | 1:13 | 高崎 | 横川 | 信越本線 | ||
| 横川 | 高崎 | 12:10 | 12:41 | 0:31 | 0:56 | 横川 | 高崎 | 信越本線 | ||
| 高崎 | 小山 | 13:37 | 15:23 | 1:46 | 0:13 | 高崎 | 小山 | 上越線、両毛線 | ||
| 小山 | 友部 | 15:36 | 16:41 | 1:05 | 0:26 | 小山 | 友部 | 水戸線 | ||
| 友部 | 勝田 | 17:07 | 17:31 | 0:24 | 0:12 | 友部 | 勝田 | 常磐線 | ||
| 勝田 | 阿字ヶ浦 | 17:43 | 18:11 | 0:28 | 1:06 | 勝田 | 阿字ヶ浦 | ひたちなか海浜鉄道 | 1日フリー切符 600円 | |
| 阿字ヶ浦 | 勝田 | 19:17 | 19:45 | 0:28 | 0:15 | 阿字ヶ浦 | 勝田 | ひたちなか海浜鉄道 | ||
| 勝田 | 水戸 | 20:00 | 20:06 | 0:06 | 勝田 | 水戸 | 常磐線 |

2023年9月4日(月)
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水戸 | 鹿嶋神宮 | 7:41 | 9:10 | 1:29 | 0:34 | 水戸 | 鹿嶋神宮 | 鹿島臨海鉄道 | 1,590円 | |
| 鹿嶋神宮 | 佐原 | 9:44 | 10:05 | 0:21 | 0:06 | 鹿嶋神宮 | 佐原 | 鹿島線、成田線 | ||
| 佐原 | 成田 | 10:11 | 10:42 | 0:31 | 0:02 | 銚子 | 千葉 | 成田線 | ||
| 成田 | 我孫子 | 10:44 | 11:26 | 0:42 | 0:10 | 成田 | 我孫子 | 成田線 | ||
| 我孫子 | 新松戸 | 11:36 | 11:50 | 0:14 | 0:29 | 我孫子 | 向ヶ丘遊園 | 常磐線 | ||
| 新松戸 | 府中本町 | 12:19 | 13:35 | 1:16 | 0:15 | 東京 | 府中本町 | 武蔵野線 | ||
| 府中本町 | 西国分寺 | 13:50 | 13:55 | 0:05 | 0:04 | 府中本町 | 南船橋 | 武蔵野線 | ||
| 西国分寺 | 青梅 | 13:59 | 14:35 | 0:36 | 0:05 | 東京 | 青梅 | 中央本線、青梅線 | ||
| 青梅 | 奥多摩 | 14:40 | 15:15 | 0:35 | 0:51 | 青梅 | 奥多摩 | 青梅線 | ||
| 奥多摩 | 青梅 | 16:06 | 16:45 | 0:39 | 0:03 | 奥多摩 | 青梅 | 青梅線 | ||
| 青梅 | 拝島 | 16:48 | 17:05 | 0:17 | 0:07 | 青梅 | 東京 | 青梅線 | ||
| 拝島 | 武蔵五日市 | 17:12 | 17:30 | 0:18 | 0:17 | 立川 | 武蔵五日市 | 五日市線 | ||
| 武蔵五日市 | 立川 | 17:47 | 18:18 | 0:31 | 武蔵五日市 | 立川 | 五日市線、青梅線 |

2023年9月5日(火)
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川 | 八王寺 | 7:40 | 7:50 | 0:10 | 0:11 | 東京 | 高尾 | 中央本線 | ||
| 八王寺 | 高麗川 | 8:01 | 9:05 | 1:04 | 0:15 | 八王寺 | 川越 | 八高線 | ||
| 高麗川 | 高崎 | 9:20 | 11:01 | 1:41 | 0:13 | 高麗川 | 高崎 | 八高線 | ||
| 高崎 | 大宮 | 11:14 | 12:26 | 1:12 | 0:25 | 高崎 | 小田原 | 高崎線 | ||
| 大宮 | 川越 | 12:51 | 13:15 | 0:24 | 0:22 | 新木場 | 川越 | 川越線 | ||
| 川越 | 八王寺 | 13:37 | 14:48 | 1:11 | 0:12 | 川越 | 八王寺 | 川越線、八高線 | ||
| 八王寺 | 橋本 | 15:00 | 15:12 | 0:12 | 0:07 | 八王寺 | 東神奈川 | 横浜線 | ||
| 橋本 | 茅ヶ崎 | 15:19 | 16:17 | 0:58 | 0:25 | 橋本 | 茅ヶ崎 | 相模線 | ||
| 茅ヶ崎 | 川崎 | 16:42 | 17:17 | 0:35 | 0:33 | 熱海 | 高崎 | 東海道本線 | ||
| 川崎 | 羽田空港 | 17:50 | 18:08 | 0:18 | 1:07 | 逗子・葉山 | 羽田空港 | 京急 | ||
| 羽田 | 伊丹 | 19:15 | 20:35 | 1:20 |

2023年9月2日(土)
伊丹空港 鬼滅の刃 高崎駅 水上行 水上駅
水上駅 SLぐんま みなかみ 越後湯沢駅 長岡駅
2023年9月3日(日)
高崎駅 新前橋駅 大前行 大前駅 時刻表
大前駅 横川駅 SLぐんま よこかわ 横川駅 SLぐんま よこかわ
横川駅 横川鉄道文化村 横川鉄道文化村
高崎駅 伊勢崎行 伊勢崎駅 小山駅 友部行
友部駅 友部駅 勝田駅
勝田駅 阿字ヶ浦行 阿字ヶ浦駅 阿字ヶ浦駅 勝田行
2023年9月4日(月)
水戸駅 水戸駅 鹿島神宮行 新鉾田駅 水戸行
鹿島神宮駅 鹿島神宮駅 水戸行 鹿島神宮駅 佐原行
成田駅 我孫子行 府中本町駅 青梅駅 奥多摩行
奥多摩駅 奥多摩駅 奥多摩 秋川
奥多摩駅 武蔵五日市駅 武蔵五日市駅 立川行
2023年9月5日(火)
高麗川駅 高麗川駅 高崎行 児玉駅
川越駅 川越駅 八王子行 橋本駅
橋本駅 茅ヶ崎行 茅ヶ崎駅 羽田空港
ひたちなか海浜鉄道湊線1日フリー切符(表) ひたちなか海浜鉄道湊線1日フリー切符(裏)