神戸から長良川鉄道【青春18きっぷ、長良川鉄道1日フリー切符】
2022年9月10日(土)
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸 | 米原 | 6:04 | 8:26 | 2:22 | 0:20 | 姫路 | 米原 | 山陽本線 | ||
| 米原 | 大垣 | 8:46 | 9:19 | 0:33 | 0:07 | 米原 | 大垣 | 山陽本線 | ||
| 大垣 | 名古屋 | 9:26 | 9:58 | 0:32 | 0:11 | 大垣 | 豊橋 | 山陽本線 | ||
| 名古屋 | 多治見 | 10:09 | 10:53 | 0:44 | 0:02 | 名古屋 | 多治見 | 中央本線 | 間違えて1つ後の列車に乗車 | |
| 多治見 | 美濃太田 | 10:55 | 11:23 | 0:28 | 0:11 | 多治見 | 岐阜 | 大多線 | ||
| 美濃太田 | 北濃 | 11:34 | 13:37 | 2:03 | 0:30 | 美濃太田 | 北濃 | 長良川鉄道 | ||
| 北濃 | 郡上八幡 | 14:07 | 14:50 | 0:43 | 1:12 | 北濃 | 美濃太田 | 長良川鉄道 | ||
| 郡上八幡 | 美濃太田 | 16:02 | 17:25 | 1:23 | 0:11 | 郡上八幡 | 美濃太田 | 長良川鉄道 | ||
| 美濃太田 | 岐阜 | 17:36 | 18:07 | 0:31 | 0:14 | 多治見 | 岐阜 | 高山本線 | ||
| 岐阜 | 米原 | 18:21 | 19:09 | 0:48 | 0:09 | 豊橋 | 米原 | 山陽本線 | ||
| 米原 | 神戸 | 19:18 | 21:11 | 1:53 | 長浜 | 姫路 | 山陽本線 |

2022年9月10日(土)
米原駅 多治見駅 美濃太田駅
美濃太田駅 美濃白鳥駅 北濃駅 駅前
北濃駅 美濃太田行 北濃駅 北濃駅 駅
北濃駅 美濃太田行 郡上八万駅 郡上八万駅 美濃太田行
美濃太田駅 _美濃太田駅_岐阜行 岐阜駅
長良川鉄道 1日フリー切符