長野【長電フリー乗車券、上田電鉄1日まるまるフリーきっぷ】
2025年1月18日(土)
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸空港 | 松本空港 | 9:20 | 10:20 | 1:00 | 0:15 | 神戸空港 | 松本空港 | FDA | ||
| 松本空港 | 松本 | 10:35 | 11:05 | 0:30 | 0:25 | 松本空港 | 松本 | バス | ||
| 松本 | 長野 | 11:30 | 12:49 | 1:19 | 0:19 | 松本 | 長野 | 篠ノ井線 | ||
| 長野 | 湯田中 | 13:08 | 14:32 | 1:24 | 1:27 | 長野 | 湯田中 | 長野電鉄 | ゆけむりのんびり号 | |
| 湯田中 | 信州中野 | 15:59 | 16:18 | 0:19 | 0:02 | 湯田中 | 信州中野 | 長野電鉄 | ||
| 信州中野 | 長野 | 16:20 | 17:05 | 0:45 | 0:13 | 信州中野 | 長野 | |||
| 長野 | 上田 | 17:18 | 18:02 | 0:44 | 長野 | 上田 | しなの鉄道 |
2025年1月19日(日)
| 乗車駅 | 降車駅 | 発車時間 | 到着時間 | 乗車時間 | 乗換時間 | 始発駅 | 執着駅 | 線/会社名 | 列車名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上田 | 別所温泉 | 6:13 | 6:42 | 0:29 | 1:13 | 上田 | 別所温泉 | 上田電鉄 | ||
| 別所温泉 | 上田 | 7:55 | 8:25 | 0:30 | 1:20 | 別所温泉 | 上田 | 上田電鉄 | ||
| 上田 | 長野 | 9:45 | 10:30 | 0:45 | 1:30 | 軽井沢 | 長野 | しなの鉄道 | ||
| 長野 | 松本 | 12:00 | 12:51 | 0:51 | 4:04 | 長野 | 名古屋 | 篠ノ井線 | しなの12号 | |
| 松本 | 松本空港 | 16:55 | 17:25 | 0:30 | 0:50 | 名古屋 | 松本空港 | バス | ||
| 松本空港 | 神戸空港 | 18:15 | 19:20 | 1:05 | 松本空港 | 神戸空港 | FDA |
2025年1月18日(土)
松本空港着陸前の北アルプス 小布施駅 小布施駅 パノラマカー
小布施駅 1000系 湯田中駅 駅舎 湯田中駅 パノラマカー
湯田中駅 普通列車 湯田中駅 ホーム 湯田中駅 普通列車とホーム
長電フリー乗車券
2025年1月19日(日)
上田駅 朝一 別所温泉 別所温泉 駅前
別所温泉駅 モハ5250 別所温泉駅 電車 上田駅
上田城 真田神社 善光寺
長野駅 松本城 松本城
松本城 天守閣から見る北アルプス 上田電鉄1日まるまるフリーきっぷ